Closed
Last
1,186.61
+4.90
(+0.41%)
Last
1,186.61
+4.90
(+0.41%)
22 Mar 2025 03:04:49
Value (M.Baht)
47,327.08
Volume ('000 Shares)
10,244,193
Last Update 22 Mar 2025 03:04:49
Volume ('000 Shares)
10,244,193
Value (M.Baht)
47,327.08
sSET Index

sSET

Index
632.92

-9.32 (-1.45%)

Market Status : Closed
Last Update 22 Mar 2025 03:04:49
Open 642.77
High 643.30
Low 632.79
Volume ('000 Shares) 412,810
Value (M.Baht) 983.02
Market Status : Closed
Last Update : 22 Mar 2025 03:04:49
Open 642.77
High 643.30
Low 632.79
Volume ('000 Shares) 412,810
Value (M.Baht) 983.02

Constituents

Last Update 22 Mar 2025 03:04:49
Symbol (Click to sort Ascending) Open (Click to sort Ascending) High (Click to sort Ascending) Low (Click to sort Ascending) Last (Click to sort Ascending) Change (Click to sort Ascending) % Change (Click to sort Ascending) Bid (Click to sort Ascending) Offer (Click to sort Ascending) Volume (Shares) (Click to sort Ascending) Value ('000 Baht) (Click to sort Ascending)
2.40 2.40 2.36 2.36 -0.02-0.84 2.36 2.38 136,210 323.58
5.45 5.60 5.45 5.50 +0.05+0.92 5.50 5.55 2,543,454 14,097.30
1.29 1.30 1.28 1.29 -0.02-1.53 1.29 1.30 677,150 870.11
4.96 5.05 4.82 4.84 -0.12-2.42 4.84 4.88 6,165,551 30,460.09
12.90 12.90 12.50 12.70 -0.20-1.55 12.60 12.80 195,751 2,495.78
4.64 4.66 4.58 4.58 -0.04-0.87 4.58 4.60 1,555,852 7,178.97
0.71 0.71 0.63 0.63 -0.08-11.27 0.63 0.64 40,233,527 26,785.03
8.10 8.20 8.00 8.05 -0.10-1.23 8.05 8.15 870,063 7,023.04
7.55 7.55 7.40 7.45 -0.15-1.97 7.40 7.45 446,770 3,329.54
1.99 2.00 1.98 1.98 -0.01-0.50 1.98 1.99 1,159,214 2,300.38
8.50 8.65 8.25 8.40 -0.10-1.18 8.35 8.45 180,002 1,513.50
3.72 3.72 3.66 3.68 -0.04-1.08 3.66 3.68 388,814 1,433.72
3.82 3.82 3.76 3.76 -0.06-1.57 3.76 3.82 127,306 483.08
0.45 0.46 0.45 0.46 +0.01+2.22 0.45 0.46 14,580,631 6,589.32
4.16 4.18 4.08 4.08 -0.10-2.39 4.08 4.10 1,654,301 6,803.76
2.04 2.06 1.96 1.98 -0.04-1.98 1.97 1.98 590,412 1,179.23
4.62 4.62 4.56 4.58 -0.02-0.43 4.58 4.60 184,720 848.52
0.47 0.48 0.33 0.33 -0.15-31.25 0 0.35 46,288,504 15,630.46
0.29 0.29 0.25 0.25 -0.04-13.79 0.25 0.26 9,731,276 2,520.03
0.51 0.51 0.46 0.51 -0.01-1.92 0.50 0.51 15,812,053 7,776.89
0.79 0.85 0.76 0.76 -0.04-5.00 0.76 0.77 9,061,281 7,230.73
2.44 2.44 2.28 2.32 -0.12-4.92 2.32 2.34 3,613,330 8,526.96
12.20 12.50 11.80 11.90 -0.20-1.65 11.90 12.00 3,500,658 42,648.31
10.20 10.20 10.10 10.20 +0.10+0.99 10.10 10.20 277,636 2,816.00
8.75 9.00 8.75 8.75 0.000.00 8.75 8.85 36,710 322.69
6.55 6.55 6.50 6.55 0.000.00 6.50 6.55 607,797 3,959.62
3.18 3.20 3.10 3.14 -0.06-1.88 3.12 3.14 1,748,786 5,506.22
1.39 1.43 1.35 1.40 +0.01+0.72 1.38 1.40 875,300 1,208.32
7.10 7.10 7.00 7.00 0.000.00 7.00 7.05 165,213 1,163.60
8.40 8.40 8.25 8.25 -0.10-1.20 8.25 8.30 1,321,880 10,986.59
1.09 1.11 1.07 1.07 -0.02-1.83 1.07 1.08 2,345,500 2,542.21
3.96 4.00 3.88 3.92 -0.06-1.51 3.90 3.92 1,239,661 4,869.97
16.50 16.60 16.40 16.50 -0.10-0.60 16.50 16.60 222,543 3,683.19
8.15 8.30 8.00 8.05 -0.25-3.01 8.05 8.25 445,001 3,631.80
4.92 4.94 4.76 4.80 -0.12-2.44 4.78 4.80 891,756 4,300.04
6.15 6.15 5.95 5.95 -0.20-3.25 5.95 6.00 755,299 4,541.54
14.10 14.10 13.80 13.90 -0.20-1.42 13.90 14.00 662,316 9,214.30
1.45 1.46 1.41 1.41 -0.04-2.76 1.41 1.42 3,715,328 5,288.41
5.45 5.80 5.45 5.75 +0.35+6.48 5.75 5.80 1,477,339 8,366.04
8.15 8.40 8.15 8.30 0.000.00 8.30 8.35 1,038,623 8,659.81
1.47 1.49 1.06 1.10 -0.41-27.15 1.10 1.11 73,019,318 88,245.55
4.34 4.40 4.34 4.38 +0.04+0.92 4.36 4.38 884,135 3,858.99
3.98 3.98 3.94 3.96 -0.02-0.50 3.96 3.98 474,217 1,880.90
1.46 1.49 1.45 1.46 +0.01+0.69 1.46 1.47 468,689 687.93
15.40 15.40 15.30 15.30 -0.10-0.65 15.30 15.40 252,687 3,886.19
2.18 2.18 2.06 2.06 -0.12-5.50 2.04 2.06 21,653,819 44,641.59
11.00 11.30 10.70 11.30 +0.30+2.73 11.30 11.40 1,313,345 14,563.29
6.40 6.65 6.35 6.55 +0.15+2.34 6.55 6.60 964,586 6,270.61
28.50 28.50 26.75 27.25 -1.00-3.54 27.25 27.50 2,270,334 62,159.78
10.10 10.10 10.00 10.10 +0.10+1.00 10.00 10.10 385,499 3,860.78
7.30 7.30 7.25 7.30 +0.05+0.69 7.25 7.30 116,875 850.46
3.30 3.34 3.26 3.30 -0.02-0.60 3.26 3.30 89,000 294.90
2.04 2.12 1.94 2.12 +0.08+3.92 2.12 2.14 15,422,879 31,530.67
30.75 30.75 30.00 30.00 -0.50-1.64 30.00 30.25 739,410 22,502.31
4.94 4.96 4.92 4.92 -0.02-0.40 4.92 4.94 2,519,125 12,448.35
2.48 2.52 2.44 2.48 +0.02+0.81 2.46 2.48 880,731 2,184.31
30.00 30.25 29.50 29.50 -0.50-1.67 29.50 29.75 388,958 11,583.46
3.42 3.44 3.36 3.38 -0.06-1.74 3.38 3.40 3,456,135 11,720.53
2.68 2.72 2.64 2.64 -0.02-0.75 2.64 2.66 1,006,656 2,694.86
2.68 2.68 2.48 2.50 -0.16-6.02 2.50 2.52 7,520,996 19,240.16
14.00 14.10 13.90 13.90 0.000.00 13.90 14.10 3,200 44.61
6.60 6.60 6.40 6.50 -0.05-0.76 6.50 6.55 2,357,218 15,308.79
3.84 3.88 3.78 3.78 -0.10-2.58 3.78 3.82 105,102 402.11
10.00 10.30 10.00 10.10 0.000.00 10.10 10.20 1,219,285 12,425.46
3.96 3.96 3.82 3.82 -0.10-2.55 3.82 3.84 362,227 1,390.39
6.85 6.85 6.60 6.70 -0.10-1.47 6.70 6.75 3,586,878 23,982.37
4.10 4.10 4.04 4.08 -0.02-0.49 4.08 4.10 42,800 173.87
11.00 11.00 10.80 11.00 0.000.00 10.90 11.00 112,057 1,222.77
11.30 11.30 10.90 11.10 -0.20-1.77 11.00 11.10 219,518 2,430.51
0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01-2.94 0.33 0.34 1,030,053 343.47
4.94 5.05 4.92 4.92 -0.02-0.40 4.92 4.94 2,359,569 11,659.75
15.40 15.40 15.20 15.20 -0.30-1.94 15.20 15.30 313,851 4,802.91
0.73 0.74 0.69 0.71 -0.02-2.74 0.70 0.71 3,297,486 2,330.61
5.85 5.90 5.80 5.90 +0.05+0.85 5.85 5.90 1,250,321 7,330.06
5.35 5.35 5.35 5.35 0.000.00 5.30 5.35 17,900 95.77
0.72 0.73 0.68 0.69 -0.03-4.17 0.69 0.70 16,483,986 11,467.16
0.68 0.69 0.68 0.69 +0.01+1.47 0.68 0.69 658,740 449.92
19.30 19.40 19.20 19.30 +0.10+0.52 19.20 19.30 154,406 2,976.34
9.15 9.20 9.10 9.15 0.000.00 9.15 9.20 74,706 682.95
4.10 4.10 4.04 4.04 -0.08-1.94 4.04 4.06 1,311,700 5,335.40
7.00 7.05 6.80 6.85 -0.15-2.14 6.80 6.85 3,800,309 26,218.98
5.70 5.70 5.45 5.60 +0.05+0.90 5.60 5.65 40,411 227.50
11.20 11.30 11.10 11.20 0.000.00 11.10 11.20 351,979 3,929.87
2.56 2.56 2.50 2.50 -0.06-2.34 2.50 2.52 2,701,252 6,790.78
4.20 4.22 4.14 4.18 +0.02+0.48 4.18 4.22 305,705 1,276.49
2.16 2.16 2.12 2.12 -0.04-1.85 2.12 2.14 212,841 453.30
0.98 0.99 0.94 0.95 -0.03-3.06 0.95 0.96 8,218,582 7,880.88
2.12 2.12 2.08 2.10 0.000.00 2.08 2.10 1,118,822 2,330.24
6.55 6.65 6.35 6.40 -0.20-3.03 6.40 6.45 3,697,562 23,934.04
23.40 23.60 23.10 23.10 -0.30-1.28 23.10 23.40 145,844 3,396.50
1.09 1.11 1.09 1.10 +0.01+0.92 1.09 1.11 56,611 62.22
9.00 9.00 8.95 9.00 0.000.00 8.95 9.00 26,600 239.39
12.40 12.40 12.10 12.20 -0.20-1.61 12.20 12.30 1,560,805 19,110.78
4.86 4.90 4.76 4.76 -0.08-1.65 4.74 4.76 1,434,910 6,908.04
7.65 7.70 7.55 7.70 +0.05+0.65 7.65 7.70 188,375 1,437.13
5.25 5.30 5.20 5.25 -0.05-0.94 5.20 5.25 939,348 4,920.42
5.55 5.60 5.50 5.50 0.000.00 5.50 5.55 4,304,465 23,830.04
2.72 2.76 2.72 2.74 0.000.00 2.74 2.76 296,500 811.96
3.20 3.20 3.12 3.16 +0.02+0.64 3.14 3.16 164,412 519.64
0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01-5.56 0.17 0.18 6,330,874 1,110.89
2.86 2.92 2.86 2.86 0.000.00 2.86 2.88 2,021,925 5,848.53
5.60 5.65 5.50 5.55 0.000.00 5.50 5.55 35,745 199.36
11.80 11.80 11.10 11.20 -0.50-4.27 11.10 11.20 1,388,610 15,674.30
3.32 3.40 3.26 3.28 -0.02-0.61 3.28 3.32 10,355,433 34,474.58
3.20 3.22 3.16 3.16 -0.04-1.25 3.16 3.18 543,821 1,734.81
1.78 1.78 1.71 1.71 -0.06-3.39 1.71 1.72 4,025,324 6,968.68
0.48 0.48 0.47 0.48 0.000.00 0.47 0.48 284,609 134.09
9.50 9.55 9.45 9.55 +0.05+0.53 9.50 9.55 60,078 570.90
8.70 8.70 8.40 8.40 -0.30-3.45 8.40 8.65 51,603 439.06
8.15 8.20 8.10 8.15 0.000.00 8.10 8.15 1,261,954 10,289.58
5.70 5.75 5.65 5.75 0.000.00 5.65 5.75 41,903 240.11
4.42 4.42 4.34 4.34 -0.08-1.81 4.34 4.38 4,077,605 17,832.45
0.54 0.55 0.53 0.54 0.000.00 0.53 0.54 593,000 316.74
9.20 9.25 9.15 9.15 -0.05-0.54 9.15 9.20 222,588 2,042.14
7.35 7.35 7.15 7.30 -0.05-0.68 7.25 7.30 127,302 922.07
2.78 2.82 2.76 2.78 0.000.00 2.76 2.78 107,800 299.70
5.40 5.40 5.25 5.25 -0.15-2.78 5.25 5.30 52,352 278.00
8.10 8.15 7.95 8.00 -0.20-2.44 8.00 8.05 741,016 5,947.00
0.59 0.60 0.55 0.56 -0.03-5.08 0.55 0.56 3,776,367 2,135.72

My Quote

The Stock Exchange Group uses cookies to offer you the best user experiences on the websites and applications of the Stock Exchange Group and to help enhance the effectiveness on the use. You may study additional details at Cookies Policy.