หลักทรัพย์ที่ซื้อด้วย Cash Balance
หลักทรัพย์ที่ซื้อด้วย Cash Balance | SET (บริษัท) | mai (บริษัท) |
---|---|---|
Caution Signs | 37 | 11 |
CB (Caution - Business) | 20 | 9 |
CS (Caution - Financial Statement) | 4 | 4 |
CF (Caution - Free Float) | 17 | 1 |
CC (Caution - Non-Compliance) | - | - |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ (Market Surveillance) | - | 2 |
หลักทรัพย์ที่เปิดซื้อขายชั่วคราว | 3 | - |
(Click to sort Ascending) | (Click to sort Ascending) | (Click to sort Ascending) | (Click to sort Ascending) | (Click to sort Ascending) | (Click to sort Ascending) | (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|
หลักทรัพย์ในประเทศ (Click to sort Ascending) | หลักทรัพย์ต่างด้าว (Click to sort Ascending) | ตลาด (Click to sort Ascending) | สาเหตุ (Click to sort Ascending) | วันที่เริ่มต้น (Click to sort Ascending) | วันที่สิ้นสุด (Click to sort Ascending) | สถานะปัจจุบัน (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |