cover-page-bg
สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา 01 ธ.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567
วันที่มีผล (Click to sort Descending) หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* (Click to sort Ascending) จำนวนหุ้น (Click to sort Ascending) ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) (Click to sort Ascending) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) (Click to sort Ascending) ตลาด / กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม (Click to clear sorting)
04 ธ.ค. 2567 CHO XC 138,888,888 0.04 694,444,440.00 4,999,999.97 mai / INDUS / INDUS
04 ธ.ค. 2567 CHO XC 138,888,888 0.04 694,444,440.00 4,999,999.97 mai / INDUS / INDUS
06 ธ.ค. 2567 A5 XE 45 8.30 22.50 373.50 SET / PROPCON / PROP
06 ธ.ค. 2567 AKS XE 2,267,677 0.03 1,133,838.50 58,959.60 SET / PROPCON / PROP
06 ธ.ค. 2567 CREDIT XE 200,000 11.63 1,000,000.00 2,325,000.00 SET / FINCIAL / BANK
06 ธ.ค. 2567 DEMCO XE 20,487,404 3.50 20,487,404.00 71,705,914.00 SET / PROPCON / CONS
12 ธ.ค. 2567 THAI PP (ESOP) 59,512,700 4.48 595,127,000.00 266,616,896.00 SET / SERVICE / TRANS
12 ธ.ค. 2567 THAI PP 22,571,400 4.48 225,714,000.00 101,119,872.00 SET / SERVICE / TRANS
13 ธ.ค. 2567 IIG PP 6,172,424 4.90 3,086,212.00 30,244,877.60 mai / TECH / TECH
13 ธ.ค. 2567 MILL XE 845 0.40 338.00 338.00 SET / INDUS / STEEL
16 ธ.ค. 2567 GLOCON PP 184,584,230 0.24 92,292,115.00 44,300,215.20 SET / AGRO / FOOD
16 ธ.ค. 2567 MBK XE 2,088 2.87 2,088.00 5,998.20 SET / PROPCON / PROP
17 ธ.ค. 2567 ACC XR 97,278,370 0.60 24,319,592.50 58,367,022.00 SET / RESOURC / ENERG
18 ธ.ค. 2567 VGI PP 200,000,000 1.50 20,000,000.00 300,000,000.00 SET / SERVICE / MEDIA
20 ธ.ค. 2567 ABM XE 1,735 1.80 867.50 3,123.00 mai / RESOURC / RESOURC
24 ธ.ค. 2567 BM XE 47,476,646 1.10 23,738,323.00 52,224,310.60 mai / INDUS / INDUS
26 ธ.ค. 2567 W PP 14,500,000 0.47 14,500,000.00 6,815,000.00 SET / AGRO / FOOD
27 ธ.ค. 2567 BC PP (ESOP) 38,250 1.00 38,250.00 38,250.00 mai / PROPCON / PROPCON
27 ธ.ค. 2567 JMT XE 20 89.76 10.00 1,795.20 SET / FINCIAL / FIN
30 ธ.ค. 2567 META XE 632 0.36 632.00 227.52 mai / PROPCON / PROPCON
หมายเหตุ
  • รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
    PO = ประชาชนทั่วไป
    XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
    PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
    PP (ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
    XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
    XE (ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)