ภาษีอากรของผู้ลงทุน |
ผู้ลงทุนไทย และผู้ลงทุนต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย | ||
ประเภทเงินได้ | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Capital Gain) |
|
|
เงินปันผล (Dividend) |
|
|
ผู้ลงทุนต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย | ||
ประเภทเงินได้ | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล* |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Capital Gain) |
|
|
เงินปันผล (Dividend) |
|
|
อนุสัญญาภาษีซ้อน |
ประเทศ | การได้รับยกเว้นภาษี Capital Gain ในประเทศไทย จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน | |||
---|---|---|---|---|
ได้รับยกเว้นภาษีในประเทศไทย | ได้รับยกเว้นภาษีในประเทศไทย ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขที่ DTA กำหนด* | ไม่ได้รับยกเว้นภาษีในประเทศไทย | ||
1. | กัมพูชา | ✓ | ||
2. | เกาหลีใต้ | ✓ | ||
3. | แคนาดา | ✓ | ||
4. | คูเวต | ✓ | ||
5. | จีน | ✓ | ||
6. | ชิลี | ✓ | ||
7. | เชค | ✓ | ||
8. | เซเซลส์ | ✓ | ||
9. | ไซปรัส | ✓ | ||
10. | ญี่ปุ่น | ✓ | ||
11. | เดนมาร์ก | ✓ | ||
12. | ไต้หวัน | ✓ | ||
13. | ตุรกี | ✓ | ||
14. | ทาจิกิสถาน | ✓ | ||
15. | นอร์เวย์ | ✓ | ||
16. | นิวซีแลนด์ | ✓ | ||
17. | เนเธอร์แลนด์ | ✓ | ||
18. | เนปาล | ✓ | ||
19. | บาเรนห์ | ✓ | ||
20. | บังคลาเทศ | ✓ | ||
21. | บัลแกเรีย | ✓ | ||
22. | เบลเยี่ยม | ✓ | ||
23. | เบลารุส | ✓ | ||
24. | ปากีสถาน | ✓ | ||
25. | โปแลนด์ | ✓ | ||
26. | ฝรั่งเศส | ✓ | ||
27. | พม่า | ✓ | ||
28. | ฟินแลนด์ | ✓ | ||
29. | ฟิลิปปินส์ | ✓ | ||
30. | มอริเซียส | ✓ | ||
31. | มาเลเซีย | ✓ | ||
32. | ยูเครน | ✓ | ||
33. | เยอรมัน | ✓ | ||
34. | รัสเซีย | ✓ | ||
35. | โรมาเนีย | ✓ | ||
36. | ลักเซมเบอร์ก | ✓ | ||
37. | ลาว | ✓ | ||
38. | เวียดนาม | ✓ | ||
39. | ศรีลังกา | ✓ | ||
40. | สเปน | ✓ | ||
41. | สวิตเซอร์แลนด์ | ✓ | ||
42. | สวีเดน | ✓ | ||
43. | สหรัฐอเมริกา | ✓ | ||
44. | สิงคโปร์ | ✓ | ||
45. | สโลเวเนีย | ✓ | ||
46. | ออสเตรเลีย | ✓ | ||
47. | ออสเตรีย | ✓ | ||
48. | อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ | ✓ | ||
49. | อาร์เมเนีย | ✓ | ||
50. | อิตาลี | ✓ | ||
51. | อินเดีย | ✓ | ||
52. | อินโดนีเซีย | ✓ | ||
53. | อิสราเอล | ✓ | ||
54. | อุซเบกิสถาน | ✓ | ||
55. | อามิเรตส์ | ✓ | ||
56. | เอสโตเนีย | ✓ | ||
57. | แอฟริกาใต้ | ✓ | ||
58. | โอมาน | ✓ | ||
59. | ไอร์แลนด์ | ✓ | ||
60. | ฮังการี | ✓ | ||
61. | ฮ่องกง | ✓ |
* หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขที่ DTA กำหนดได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
อากรแสตมป์ |