Closed
ล่าสุด
1,173.76
+14.12
(+1.22%)
ล่าสุด
1,173.76
+14.12
(+1.22%)
14 มี.ค. 2568 20:24:58
มูลค่า (ล้านบาท)
38,624.22
ปริมาณ ('000 หุ้น)
8,310,966
ข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2568 20:24:58
ปริมาณ ('000 หุ้น)
8,310,966
มูลค่า (ล้านบาท)
38,624.22
ดัชนี SET Well-being

SETWB

ดัชนี
660.68

+6.62 (+1.01%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2568 20:25:13
เปิด 655.01
สูงสุด 663.51
ต่ำสุด 652.65
ปริมาณ ('000 หุ้น) 435,353
มูลค่า (ล้านบาท) 8,050.31
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 14 มี.ค. 2568 20:25:13
เปิด 655.01
สูงสุด 663.51
ต่ำสุด 652.65
ปริมาณ ('000 หุ้น) 435,353
มูลค่า (ล้านบาท) 8,050.31

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2568 20:25:13
หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) เปิด (Click to sort Ascending) สูงสุด (Click to sort Ascending) ต่ำสุด (Click to sort Ascending) ล่าสุด (Click to sort Ascending) เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) % เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) เสนอซื้อ (Click to sort Ascending) เสนอขาย (Click to sort Ascending) ปริมาณ (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า ('000 บาท) (Click to sort Ascending)
1.95 2.02 1.94 2.00 +0.06+3.09 2.00 2.02 31,928,495 63,662.31
39.50 40.25 39.25 40.00 +0.75+1.91 40.00 40.25 35,670,871 1,422,370.83
20.70 21.20 20.70 21.00 +0.40+1.94 20.90 21.00 3,102,686 65,092.98
15.80 16.10 15.70 15.90 +0.30+1.92 15.90 16.00 7,037,273 111,900.41
23.70 24.20 23.60 24.00 +0.40+1.69 24.00 24.10 46,969,957 1,126,266.60
5.50 5.60 5.45 5.55 +0.10+1.83 5.50 5.55 49,326,268 272,196.82
173.50 177.50 173.00 176.00 +3.00+1.73 176.00 176.50 2,612,839 459,572.42
20.50 20.90 20.50 20.80 +0.30+1.46 20.80 20.90 1,310,586 27,258.15
19.50 19.60 18.90 19.50 -0.10-0.51 19.50 19.60 2,227,608 42,957.66
5.50 5.60 5.35 5.55 +0.05+0.91 5.50 5.55 67,687,937 369,184.25
62.00 62.75 61.25 62.00 +0.50+0.81 62.00 62.25 4,981,720 308,771.57
33.75 34.00 33.25 33.75 +0.25+0.75 33.75 34.00 4,272,332 143,983.62
1.89 1.90 1.87 1.89 +0.01+0.53 1.89 1.90 13,621,184 25,758.40
19.70 20.00 19.40 19.50 +0.10+0.52 19.50 19.60 9,137,948 180,128.30
49.50 50.50 49.25 50.00 +0.75+1.52 50.00 50.25 33,580,037 1,673,556.49
23.90 24.20 23.80 24.10 +0.20+0.84 24.00 24.10 7,433,836 178,727.61
27.25 28.00 27.00 27.75 +0.25+0.91 27.50 27.75 7,771,854 215,341.50
6.55 6.70 6.45 6.65 +0.10+1.53 6.60 6.65 3,490,176 22,998.26
6.85 7.10 6.80 7.05 +0.20+2.92 7.05 7.10 23,300,639 161,379.20
7.70 7.85 7.65 7.75 0.000.00 7.70 7.75 26,829,829 207,717.39
15.70 16.10 15.70 16.00 +0.30+1.91 15.90 16.00 2,899,158 46,263.17
19.80 20.10 19.70 19.90 +0.10+0.51 19.90 20.00 808,918 16,111.29
32.75 33.25 32.50 32.75 0.000.00 32.50 32.75 458,927 15,074.81
27.75 27.75 27.25 27.50 -0.50-1.79 27.50 27.75 17,898,346 492,135.71
15.00 15.30 14.90 15.00 +0.10+0.67 14.90 15.00 8,274,385 124,615.29
6.80 6.90 6.70 6.90 +0.10+1.47 6.85 6.90 10,759,025 73,438.51
35.00 36.25 35.00 36.00 +1.25+3.60 35.75 36.00 1,697,356 60,566.37
14.70 15.10 14.60 15.00 +0.40+2.74 15.00 15.10 3,479,307 51,756.89
11.60 11.60 11.30 11.40 -0.10-0.87 11.40 11.50 5,404,014 61,651.52
21.90 22.10 21.70 21.80 -1.20-5.22 21.80 21.90 1,404,235 30,712.87

My Quote

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นโยบายการใช้คุกกี้