Closed
ล่าสุด
1,384.76
+4.91
(+0.36%)
ล่าสุด
1,384.76
+4.91
(+0.36%)
04 ม.ค. 2568 03:04:49
มูลค่า (ล้านบาท)
29,719.43
ปริมาณ ('000 หุ้น)
7,328,351
ข้อมูลล่าสุด 04 ม.ค. 2568 03:04:49
ปริมาณ ('000 หุ้น)
7,328,351
มูลค่า (ล้านบาท)
29,719.43
ดัชนีราคา SET50

SET50

ดัชนี
896.07

+4.35 (+0.49%)

สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด 04 ม.ค. 2568 03:04:49
เปิด 894.62
สูงสุด 899.22
ต่ำสุด 890.93
ปริมาณ ('000 หุ้น) 793,189
มูลค่า (ล้านบาท) 19,937.13
สถานะตลาด : Closed
ข้อมูลล่าสุด : 04 ม.ค. 2568 03:04:49
เปิด 894.62
สูงสุด 899.22
ต่ำสุด 890.93
ปริมาณ ('000 หุ้น) 793,189
มูลค่า (ล้านบาท) 19,937.13

หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี

ข้อมูลล่าสุด 04 ม.ค. 2568 03:04:49
หลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) เปิด (Click to sort Ascending) สูงสุด (Click to sort Ascending) ต่ำสุด (Click to sort Ascending) ล่าสุด (Click to sort Ascending) เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) % เปลี่ยนแปลง (Click to sort Ascending) เสนอซื้อ (Click to sort Ascending) เสนอขาย (Click to sort Ascending) ปริมาณ (หุ้น) (Click to sort Ascending) มูลค่า ('000 บาท) (Click to sort Ascending)
285.00 286.00 283.00 285.00 0.000.00 284.00 285.00 3,404,511 967,391.93
60.00 60.25 59.25 59.25 -0.50-0.84 59.25 59.50 7,743,463 460,810.07
3.52 3.56 3.46 3.48 -0.04-1.14 3.46 3.48 29,359,685 102,725.06
6.00 6.05 5.80 5.90 -0.10-1.67 5.85 5.90 43,745,884 258,352.06
152.00 152.50 151.50 152.50 +0.50+0.33 152.00 152.50 3,091,947 470,072.92
24.70 24.80 24.60 24.60 0.000.00 24.50 24.60 11,838,254 291,953.14
7.10 7.15 7.05 7.10 0.000.00 7.05 7.10 12,533,676 88,901.63
19.10 19.40 18.90 19.00 -0.20-1.04 18.90 19.00 10,074,951 191,938.60
204.00 205.00 201.00 202.00 -1.00-0.49 201.00 202.00 1,428,887 289,605.87
22.80 22.90 22.30 22.60 -0.10-0.44 22.60 22.70 3,102,385 69,807.69
6.15 6.20 6.00 6.05 -0.10-1.63 6.00 6.05 35,343,907 214,977.59
79.75 79.75 78.25 79.00 -0.25-0.32 79.00 79.25 1,887,020 149,331.74
9.95 10.10 9.85 9.95 +0.10+1.02 9.90 9.95 54,657,469 544,175.93
25.75 26.00 25.00 25.50 -0.25-0.97 25.50 25.75 12,547,488 320,145.25
56.00 56.25 55.50 56.25 +0.50+0.90 56.00 56.25 16,398,905 916,063.98
23.00 23.00 22.60 22.90 -0.10-0.43 22.80 22.90 10,370,823 236,369.34
56.25 57.00 55.75 56.00 -0.50-0.88 56.00 56.25 6,082,502 341,809.42
34.50 34.50 32.75 33.00 -1.25-3.65 32.75 33.00 11,034,300 366,924.75
139.50 144.00 139.50 143.00 +4.00+2.88 143.00 143.50 16,140,784 2,287,611.71
115.00 116.00 115.00 115.00 0.000.00 115.00 115.50 454,717 52,463.87
13.60 13.90 13.30 13.40 -0.10-0.74 13.30 13.40 13,753,747 185,811.12
37.25 38.00 36.75 37.25 +0.25+0.68 37.00 37.25 5,754,224 214,052.35
57.25 57.75 56.50 57.50 +0.75+1.32 57.50 57.75 19,924,007 1,140,200.49
9.40 9.50 9.30 9.40 +0.05+0.53 9.40 9.45 16,320,332 153,534.50
94.25 96.50 94.25 95.75 +2.00+2.13 95.75 96.00 11,249,242 1,070,104.71
22.90 23.20 22.60 22.70 -0.50-2.16 22.60 22.70 7,025,635 160,148.95
25.50 25.50 24.80 24.90 -0.60-2.35 24.90 25.00 12,521,107 313,381.32
155.00 156.00 154.00 154.50 -0.50-0.32 154.50 155.00 4,681,731 724,383.62
21.20 21.70 21.10 21.50 +0.50+2.38 21.40 21.50 69,070,013 1,480,790.42
50.00 50.50 49.50 50.00 0.000.00 50.00 50.25 2,831,973 141,795.37
5.00 5.10 5.00 5.00 0.000.00 5.00 5.05 12,783,087 64,210.38
26.25 26.25 25.75 26.00 -0.25-0.95 26.00 26.25 9,393,729 244,191.41
46.75 47.50 46.50 46.50 -0.25-0.53 46.50 46.75 3,565,330 166,668.58
13.00 13.30 12.90 13.00 0.000.00 12.90 13.00 12,211,143 159,472.11
20.60 20.90 20.60 20.70 +0.10+0.49 20.60 20.70 8,170,306 169,146.24
31.75 32.00 31.75 32.00 +0.25+0.79 31.75 32.00 11,686,545 373,300.34
125.50 125.50 123.50 124.00 -0.50-0.40 123.50 124.00 7,019,846 873,904.28
26.00 26.25 25.25 25.50 -0.25-0.97 25.25 25.50 8,722,709 224,367.28
29.50 29.75 29.25 29.25 -0.25-0.85 29.25 29.50 2,184,944 64,331.43
41.00 41.25 40.00 40.00 -1.00-2.44 40.00 40.25 2,394,386 96,610.01
117.50 118.50 117.00 118.00 +1.00+0.85 118.00 118.50 4,533,896 534,573.75
168.00 168.50 165.50 166.00 -2.00-1.19 165.50 166.00 1,683,815 280,767.31
19.60 20.00 19.30 19.50 0.000.00 19.50 19.60 14,308,537 280,377.39
98.50 98.75 98.00 98.25 -0.25-0.25 98.25 98.50 1,145,326 112,623.33
10.80 10.80 10.60 10.70 -0.10-0.93 10.70 10.80 5,826,527 62,236.17
28.00 28.00 26.25 26.50 -1.50-5.36 26.50 26.75 25,403,032 683,544.89
11.30 11.60 11.20 11.60 +0.40+3.57 11.50 11.60 78,792,240 901,329.98
1.86 1.86 1.84 1.85 0.000.00 1.84 1.85 80,202,021 148,195.39
12.80 12.90 12.70 12.80 0.000.00 12.70 12.80 3,793,368 48,524.91
5.50 5.55 5.40 5.50 +0.05+0.92 5.50 5.55 45,067,777 247,269.70

My Quote

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นโยบายการใช้คุกกี้