บริษัทไทย
บริษัทที่มีการลงทุนใน โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
บริษัทที่มีการลงทุนใน
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Business)
บริษัทที่มีการลงทุนใน
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Business)
รู้จัก Infrastructure Company
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นโครงการที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทที่ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เร็วขึ้น เพื่อจะได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในกิจการ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม
รูปแบบบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียน Infrastructure Company
บริษัทที่ลงทุนในโครงการ สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) | บริษัทที่ประกอบธุรกิจทั่วไป (Operating Company) | Holding Company ที่มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ลงทุนใน โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน | |
ลักษณะธุรกิจ | มีการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นของตนเอง | มีการดำเนินธุรกิจหลักเป็นของตนเอง เช่น ผลิตและจำหน่าย / ให้บริการ / ซื้อมาขายไป เป็นต้น | ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทอื่นเป็นหลัก |
รูปแบบรายได้ | รายได้ค่าขายและบริการ | รายได้ค่าขายและบริการ | เงินปันผลรับ |
การเข้าจดทะเบียน | SET / mai | SET / mai | SET / mai |
เกณฑ์การ เข้าจดทะเบียน | SET
|
|
|
mai
| |||
ผู้ยื่นคำขอ เข้าจดทะเบียน | Infrastructure Company | Operating Company | Holding Company |
การพิจารณา คุณสมบัติ (เชิงคุณภาพและ เชิงตัวเลข) | Infrastructure Company | Operating Company | Holding Company และ บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก |
คุณสมบัติของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้องพิจารณาตามเกณฑ์ Infrastructure company | |||
การบริหารงาน | Infrastructure Company | Operating Company | Holding Company |
Holding Company มีอำนาจควบคุมในการ บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามสัดส่วนการถือหุ้น | |||
การห้ามขายหุ้นใน เวลาที่กำหนด (Silent period) | SET
| ตามเกณฑ์ปกติ
| SET
|
mai
| |||
การดำรงสถานะ | ตามเกณฑ์ปกติ | ตามเกณฑ์ปกติ เช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เป็นต้น | ตามเกณฑ์ปกติ |
Holding Company
| |||
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
|
ประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน |
หลักเกณฑ์การนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย(SET) เเละตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) |
เรื่อง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||
สถานะ | บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ | |||
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) | ≥ 300 ล้านบาท | ≥ 50 ล้านบาท | ||
ฐานะการเงินและสภาพคล่อง |
|
| ||
กระจายการถือหุ้นรายย่อย /1 (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) |
|
| ||
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน |
| |||
|
| |||
การลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน | มีมูลค่าลงทุนในโครงการรวม ≥ 10,000 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนี้
| มีมูลค่าลงทุนในโครงการรวม ≥ 2,000 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
| ||
ลักษณะโครงการ (มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง) | เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังนี้
| |||
แหล่งสนับสนุนทางการเงิน | มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน | |||
การจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) | ให้จัดทำ Feasibility Study เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน
| |||
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Due Diligence) | กรณีโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
| |||
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Technological Feasibility) | ให้จัดทำ Technological Feasibility เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ โดยอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศไทยหรือพื้นที่ที่ทำโครงการ (ถ้ามี)
| |||
การบริหารงาน |
| |||
การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน |
| |||
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน/2 | |||
ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุน (Investment Company) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน /2 /3 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 | |||
งบการเงินและผู้สอบบัญชี |
| |||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||
นายทะเบียน | แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | |||
การห้ามขายหุ้น(Silent Period) | ผู้เข้าข่าย Strategic Shareholders จะถูกห้ามนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกัน 55% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยทยอยขายหุ้นได้ 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขายหลังจากหุ้นซื้อขายครบ 1 ปี และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ทยอยขายหุ้นได้ 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย | |||
Opportunity Day | บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล รวมทั้งสามารถซักถามผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้ |
/2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
/3 Investment Company ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างดังนี้ เป็นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 40% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมงวดล่าสุด
เรื่อง | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||
สถานะ | บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ | |||
ทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญ (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) | ≥ 100 ล้านบาท | ≥ 50 ล้านบาท | ||
ฐานะการเงินและสภาพคล่อง |
|
| ||
กระจายการถือหุ้นรายย่อย/1 (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) |
|
| ||
| ||||
การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน |
| |||
การลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน | มีมูลค่าลงทุนในโครงการรวม ≥ 10,000 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังนี้
| มีมูลค่าลงทุนในโครงการรวม ≥ 2,000 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
| ||
ลักษณะโครงการ (มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง) | เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังนี้
| |||
แหล่งสนับสนุนทางการเงิน | มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน | |||
การจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) | ให้จัดทำ Feasibility Study เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน
| |||
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Due Diligence) | กรณีโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย
| |||
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (Technological Feasibility) | ให้จัดทำ Technological Feasibility เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ โดยอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศไทยหรือพื้นที่ที่ทำโครงการ (ถ้ามี)
| |||
การบริหารงาน |
| |||
การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน |
| |||
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน/2 | |||
ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ไม่มีการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุน (Investment Company) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน /2 /3 | |||
งบการเงินและผู้สอบบัญชี |
| |||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||
นายทะเบียน | แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ | |||
การห้ามขายหุ้น(Silent Period) | ผู้เข้าข่าย Strategic Shareholders จะถูกห้ามนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกัน 55% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยทยอยขายหุ้นได้ 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขายหลังจากหุ้นซื้อขายครบ 1 ปี และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ทยอยขายหุ้นได้ 20% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย | |||
Opportunity Day | บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขาย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล รวมทั้งสามารถซักถามผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้ |
/2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)
/3 Investment Company ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างดังนี้ เป็นมูลค่ารวมกันเกินกว่า 40% ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินหรืองบการเงินรวมงวดล่าสุด
|
|